
| 型号 | LDS-10A | LDS-10E | ||
| 最大试验力(KN) | 10KN | 10KN | ||
| 测力范围 | 2%-100%FS | 0.4%-100% | ||
| 力值精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% | ||
| 位移分辨率 | 0.01mm | |||
| 位移精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% | ||
| 有效拉伸空间 | 600mm(可根据客户要求订做) | |||
| 有效压缩空间 | 650mm(可根据客户要求订做) | |||
| 有效试验宽度 | 360mm(可根据客户要求加宽) | |||
| 试验速度 | 0.01-500mm/min | |||
| 辅具 | 标准拉伸、压缩辅具一套(可根据用户要求选择) | |||
| 主要配置 | 大液晶显示系统、进口交流伺服电机、高精度负荷传感器、精密滚珠丝杠 | 大液晶显示系统、品牌交流伺服电机、高精度负荷传感器、精密滚珠丝杠 | ||
| 外形尺寸 | 标准机型:670*455*1750mm | |||
| 电源 | 220V/50Hz | |||
| 重量 |
280Kg | |||
该试验机采用交流伺服电动机作为动力源,单片微机实时显示试验数据和试验状态,对试验过程的控制是通过单片机自动控制来实现的。本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业,可自动计算最大试验力值、断裂力值等试验数据。












